Dies ist eine Liste aller bisherigen Wanderungen mit den folgenden Informationen:
AEC-Nummer, Name der Wanderung, Datum, Anzahl Teilnehmende und Länge.
| 2025 | ||||
| 277 | Schwentine | 11. Oktober 2025 | 17 | 23 km |
| 276 | Süsel | 16. August 2025 | 20 | 13 km |
| 275 | Hardebek | 21. Juni 2025 | 16 | 15 km |
| 274 | Wilstedt | 31. Mai 2025 | 13 | 21 km |
| 273 | Gut Emkendorf | 26. April 2025 | 25 | 12 km |
| 272 | Heede | 22. März 2025 | 16 | 22 km |
| 271 | Ellerhoop | 15. Februar 2025 | 13 | 17 km |
| 2024 | ||||
| 270 | Wandse | 28. Dezember 2024 | 16 | 18 km |
| 269 | Kleinkummerfeld | 16. November 2024 | 24 | 15 km |
| 268 | Großenaspe | 28. September 2024 | 14 | 23 km |
| 267 | Gut Bliestorf | 3. August 2024 | 10 | 18 km |
| 266 | Beringstedt | 22. Juni 2024 | 18 | 12 km |
| 265 | Todesfelde | 18. Mai 2024 | 18 | 16 km |
| 264 | Untereider | 13. April 2024 | 18 | 14 km |
| 263 | Böklund | 2. März 2024 | 16 | 19 km |
| 262 | Gudow | 27. Januar 2024 | 13 | 16 km |
| 2023 | ||||
| 261 | Hamburger Hafen | 28. Dezember 2023 | 15 | 20 km |
| 260 | Wittorfer Burg | 9. Dezember 2023 | 12 | 15 km |
| 259 | Schwansen | 21. Oktober 2023 | 10 | 22 km |
| 258 | Wohlde | 23. September 2023 | 9 | 20 km |
| 257 | Itzehoe | 26. August 2023 | 12 | 13 km |
| 256 | Forst Farchau | 24. Juni 2023 | 5 | 16 km |
| 255 | Dellstedter Moor | 20. Mai 2023 | 8 | 20 km |
| 254 | Bökenfeld | 15. April 2023 | 15 | 12 km |
| 253 | Burg | 18. März 2023 | 15 | 16 km |
| 2022 | ||||
| 252 | Fischbeker Heide | 28. Dezember 2022 | 11 | 19 km |
| 251 | Nienkattbek | 26. November 2022 | 11 | 20 km |
| 250 | Herrenteich | 15. Oktober 2022 | 11 | 14 km |
| 249 | Kaltenkirchener Heide | 30. Juli 2022 | 8 | 21 km |
| 248 | Nüchel | 2. Juli 2022 | 11 | 12 km |
| 247 | Stolper See | 28. Mai 2022 | 15 | 18 km |
| 246 | Wahlstedt | 23. April 2022 | 13 | 21 km |
| 245 | Einfelder See | 12. März 2022 | 15 | 14 km |
| 244 | Kropperbusch | 26. Februar 2022 | 15 | 15 km |
| 2021 | ||||
| 243 | Niendorfer Gehege | 28. Dezember 2021 | 11 | 16 km |
| 242 | Ruhwinkel | 13. November 2021 | 10 | 19 km |
| 241 | Lindhöft | 16. Oktober 2021 | 17 | 12 km |
| 240 | Schönwalde | 11. September 2021 | 16 | 17 km |
| 239 | Torfwerk Schülp | 31. Juli 2021 | 17 | 12 km |
| 2020 | ||||
| 238 | Friedrichsholm | 19. September 2020 | 20 | 20 km |
| 237 | Latendorf | 8. August 2020 | 10 | 12 km |
| 236 | Tökendorf | 27. Juni 2020 | 14 | 12 km |
| 235 | Rosdorf | 15. Februar 2020 | 8 | 15 km |
| 2019 | ||||
| 234 | Gut Wulksfelde | 28. Dezember 2019 | 6 | 23 km |
| 233 | Nienwohlder Moor | 23. November 2019 | 10 | 20 km |
| 232 | G.I. Blues | 26. Oktober 2019 | 6 | 21 km |
| 231 | Kaaksburg | 19. Oktober 2019 | 15 | 17 km |
| 230 | Böhnhusen | 31. August 2019 | 5 | 23 km |
| 229 | Raisdorf | 20. Juli 2019 | 15 | 13 km |
| 228 | Windebyer Noor | 8. Juni 2019 | 13 | 16 km |
| 227 | Travenbrück | 4. Mai 2019 | 7 | 24 km |
| 226 | Missunde | 13. April 2019 | 16 | 12 km |
| 225 | Himmelmoor | 2. März 2019 | 15 | 15 km |
| 224 | Cashagen | 9. Februar 2019 | 7 | 18 km |
| 2018 | ||||
| 223 | Winterhude | 28. Dezember 2018 | 7 | 18 km |
| 222 | Bokhorst | 27. Oktober 2018 | 18 | 16 km |
| 221 | Nindorf | 29. September 2018 | 9 | 22 km |
| 220 | Vierer See | 11. August 2018 | 14 | 12 km |
| 219 | Schaalby | 21. Juli 2018 | 14 | 17 km |
| 218 | Lankau | 9. Juni 2018 | 11 | 25 km |
| 217 | Gut Nehmten | 12. Mai 2018 | 15 | 13 km |
| 216 | Schlagsdorf | 28. April 2018 | 13 | 20 km |
| 215 | Langwedel | 20. Januar 2018 | 13 | 14 km |
| 2017 | ||||
| 214 | Laboe | 27. Dezember 2017 | 8 | 19 km |
| 213 | Bollingstedt | 4. November 2017 | 14 | 21 km |
| 212 | Rund um Eppstein | 21. Oktober 2017 | 6 | 18 km |
| 211 | Hartenholm | 16. September 2017 | 9 | 25 km |
| 210 | Grauel | 19. August 2017 | 11 | 13 km |
| 209 | Garbek | 8. Juli 2017 | 17 | 17 km |
| 208 | Dannau | 3. Juni 2017 | 9 | 23 km |
| 207 | Eutiner See | 8. April 2017 | 22 | 12 km |
| 206 | Groß Kummerfeld | 18. März 2017 | 12 | 20 km |
| 205 | Niehuus | 14. Januar 2017 | 16 | 16 km |
| 2016 | ||||
| 204 | Volksparkstadion | 28. Dezember 2016 | 10 | 17 km |
| 203 | Eidersperrwerk | 26. November 2016 | 8 | 18 km |
| 202 | Ellingstedt | 29. Oktober 2016 | 13 | 22 km |
| 201 | Kalifornien | 3. September 2016 | 15 | 12 km |
| 200 | Wacken | 30. Juli 2016 | 19 | 14 km |
| 199 | Gut Stendorf | 11. Juni 2016 | 10 | 26 km |
| 198 | Grabau | 30. April 2016 | 14 | 12 km |
| 197 | Bornholt | 19. März 2016 | 9 | 18 km |
| 196 | Cäcilieninsel | 9. Januar 2016 | 10 | 16 km |
| 2015 | ||||
| 195 | Finkenwerder | 28. Dezember 2015 | 9 | 22 km |
| 194 | Brokstedt | 31. Oktober 2015 | 13 | 18 km |
| 193 | Hellbachtal | 5. September 2015 | 7 | 22 km |
| 192 | Sandfelder Schleuse | 29. August 2015 | 12 | 13 km |
| 191 | Trappenkamp | 27. Juni 2015 | 15 | 16 km |
| 190 | Hahnheide | 16. Mai 2015 | 8 | 23 km |
| 189 | Stipsdorf | 28. März 2015 | 18 | 12 km |
| 188 | Harkensee | 7. März 2015 | 8 | 21 km |
| 187 | Heidmoor | 24. Januar 2015 | 10 | 18 km |
| 2014 | ||||
| 186 | Spadenland / Ochsenwerder | 29. Dezember 2014 | 9 | 22 km |
| 185 | Peissen | 18. Oktober 2014 | 10 | 20 km |
| 184 | Odderade | 3. Oktober 2014 | 10 | 13 km |
| 183 | Malkwitz | 30. August 2014 | 9 | 16 km |
| 182 | Frankfurt „Stadt, Land, Fluss, Wald“ | 9. August 2014 | 6 | 21 km |
| 181 | Gnutz | 28. Juni 2014 | 13 | 25 km |
| 180 | Breitenburg | 1. Mai 2014 | 20 | 13 km |
| 179 | Gnissau | 22. März 2014 | 10 | 19 km |
| 178 | Frestedt | 15. Februar 2014 | 9 | 15 km |
| 2013 | ||||
| 177 | Sülldorf | 29. Dezember 2013 | 12 | 19 km |
| 176 | Frøslev | 16. November 2013 | 16 | 20 km |
| 175 | Schwabe | 9. November 2013 | 9 | 12 km |
| 174 | Maibacher Schweiz | 19. Oktober 2013 | 7 | 19 km |
| 173 | Dithmarsische Berge | 14. September 2013 | 9 | 16 km |
| 172 | Timmdorf | 20. Juli 2013 | 11 | 21 km |
| 171 | Nütschau | 6. April 2013 | 16 | 11 km |
| 170 | Büttenwarder 2 | 16. Februar 2013 | 10 | 18 km |
| 169 | Gut Kogel | 26. Januar 2013 | 13 | 15 km |
| 2012 | ||||
| 168 | Alsterwanderweg | 29. Dezember 2012 | 9 | 20 km |
| 167 | Katzburg | 17. November 2012 | 13 | 19 km |
| 166 | Büttenwarder 1 | 27. Oktober 2012 | 11 | 20 km |
| 165 | Gut Pettluis | 8. September 2012 | 14 | 11 km |
| 164 | Aukrug II | 11. August 2012 | 17 | 14 km |
| 163 | Dosenmoor | 23. Juni 2012 | 6 | 16 km |
| 162 | Gut Seedorf | 17. Mai 2012 | 14 | 10 km |
| 161 | Gremsmühlen | 24. März 2012 | 13 | 17 km |
| 160 | Gut Steinhorst | 11. Februar 2012 | 11 | 16 km |
| 2011 | ||||
| 159 | Sehestedt II | 28. Dezember 2011 | 12 | 18 km |
| 158 | Röbel | 19. November 2011 | 6 | 17 km |
| 157 | Hausbruch | 22. Oktober 2011 | 9 | 20 km |
| 156 | Hüttener Berge | 1. Oktober 2011 | 14 | 15 km |
| 155 | Gut Schmoel | 6. August 2011 | 7 | 19 km |
| 154 | Tremsbüttel | 14. Mai 2011 | 8 | 12 km |
| 153 | Burg Stegen | 16. April 2011 | 13 | 13 km |
| 152 | Groß Rönnau | 26. Februar 2011 | 8 | 18 km |
| 151 | Grube | 22. Januar 2011 | 10 | 14 km |
| 2010 | ||||
| 150 | Hamweddel | 28. Dezember 2010 | 7 | 17 km |
| 149 | Grube Messel | 6. November 2010 | 6 | 17 km |
| 148 | Neutestorf | 9. Oktober 2010 | 9 | 20 km |
| 147 | Owschlager See | 18. September 2010 | 7 | 15 km |
| 146 | Lockstedt | 10. Juli 2010 | 9 | 15 km |
| 145 | Bokelholm | 19. Juni 2010 | 12 | 19 km |
| 144 | Gut Altbokhorst | 15. Mai 2010 | 10 | 15 km |
| 143 | Groß Vollstedt | 27. März 2010 | 7 | 19 km |
| 142 | Warringholz | 20. Februar 2010 | 9 | 14 km |
| 2009 | ||||
| 141 | Stocksee II | 29. Dezember 2009 | 8 | 22 km |
| 140 | Schaalsee | 21. November 2009 | 6 | 21 km |
| 139 | Geltinger Birk | 7. November 2009 | 14 | 11 km |
| 138 | Nidda | 24. Oktober 2009 | 6 | 25 km |
| 137 | Gut Glasau | 20. Juni 2009 | 13 | 13 km |
| 136 | Bistensee | 9. Mai 2009 | 19 | 10 km |
| 135 | Blankensee | 25. April 2009 | 7 | 18 km |
| 134 | Schmalstede | 28. Februar 2009 | 3 | 17 km |
| 133 | Gut Brodau | 14. Februar 2009 | 10 | 14 km |
| 2008 | ||||
| 132 | Honigsee | 29. Dezember 2008 | 8 | 23 km |
| 131 | Gut Friedrichshof | 22. November 2008 | 8 | 20 km |
| 130 | Gut Bienebek | 8. November 2008 | 18 | 10 km |
| 129 | Gut Kulpin | 18. Oktober 2008 | 11 | 14 km |
| 128 | Heidetränk-Oppidum | 13. September 2008 | 6 | 20 km |
| 127 | Gut Sierhagen | 21. Juni 2008 | 7 | 18 km |
| 126 | Damendorf | 24. Mai 2008 | 21 + 1 | 9 km |
| 125 | Löptin | 22. März 2008 | 5 | 18 km |
| 124 | Gut Güldenstein | 2. Februar 2008 | 11 | 15 km |
| 2007 | ||||
| 123 | Luhnstedt | 29. Dezember 2007 | 8 | 17 km |
| 122 | Leckerhölken | 1. Dezember 2007 | 4 | 19 km |
| 121 | Felsberg 2.0 | 10. November 2007 | 5 | 16 km |
| 120 | Gut Farve | 27. Oktober 2007 | 12 | 13 km |
| 119 | Gut Perdoel | 13. Oktober 2007 | 16 | 12 km |
| 118 | Gut Kletkamp | 25. August 2007 | 10 | 15 km |
| 117 | Gut Rolfshörn | 18. August 2007 | 10 | 15 km |
| 116 | Lehmkuhlen | 14. April 2007 | 6 | 21 km |
| 115 | Warder | 17. Februar 2007 | 4 | 20 km |
| 2006 | ||||
| 114 | Bungsberg | 30. Dezember 2006 | 11 | 19 km |
| 113 | Gut Harzhof | 28. Oktober 2006 | 18 + 2 | 9 km |
| 112 | Felsberg | 23. September 2006 | 6 | 20 km |
| 111 | Gut Kühren | 2. September 2006 | 19 | 9 km |
| 110 | Gut Pronstorf | 5. August 2006 | 4 | 18 km |
| 109 | Gut Wotersen | 1. Juli 2006 | 11 | 12 km |
| 108 | Gut Niental | 27. Mai 2006 | 13 | 12 km |
| 107 | Gut Hohenlieth | 8. April 2006 | 4 | 17 km |
| 2005 | ||||
| 106 | Ostenfeld (Husum) | 28. Dezember 2005 | 6 | 19 km |
| 105 | Gut Ludwigsburg | 12. November 2005 | 11 | 13 km |
| 104 | Gut Windeby | 24. September 2005 | 13 + 1 | 9 km |
| 103 | Gerbermühle | 20. August 2005 | 6 | 23 km |
| 102 | Gut Maasleben | 25. Juni 2005 | 17 + 2 | 8 km |
| 101 | Gut Bothkamp | 11. Juni 2005 | 8 | 15 km |
| 100 | Gut Tribbevitz | 7. Mai 2005 | 6 | 16 km |
| 99 | Ahrensee | 5. Februar 2005 | 7 | 21 km |
| 2004 | ||||
| 98 | Eider-Treene | 29. Dezember 2004 | 10 | 20 km |
| 97 | Gut Salzau | 6. November 2004 | 6 | 13 km |
| 96 | Gut Knoop | 30. Oktober 2004 | 16 + 2 | 8 km |
| 95 | Gut Ornum | 3./4. September 2004 | 4 | 25 km |
| 94 | Kapellenberg | 21. August 2004 | 6 | 21 km |
| 93 | Gut Damp | 10. Juli 2004 | 10 | 12 km |
| 92 | Cismar | 15. Mai 2004 | 9 | 15 km |
| 91 | Grömitz | 10. April 2004 | 3 | 18 km |
| 90 | Heidmühlen | 21. Februar 2004 | 5 | 19 km |
| 2003 | ||||
| 89 | Baumgarten | 27. Dezember 2003 | 9 | 19 km |
| 88 | Theresienhof | 29. November 2003 | 8 | 15 km |
| 87 | Idstedt | 28. September 2003 | 17 + 2 | 8 km |
| 86 | Fischbacher Halbehl | 20. September 2003 | 6 | 23 km |
| 85 | Haseldorfer Marsch | 23. August 2003 | 4 | 25 km |
| 84 | Futterkamp | 8. Juni 2003 | 19 + 3 | 8 km |
| 83 | Reinfeld | 10. Mai 2003 | 8 | 15 km |
| 82 | Bargstedt | 5. April 2003 | 5 | 23 km |
| 81 | Kellinghusen | 22. Februar 2003 | 5 | 22 km |
| 2002 | ||||
| 80 | Aukrug | 30. Dezember 2002 | 6 | 19 km |
| 79 | Glauberg | 24. August 2002 | 7 | 26 km |
| 78 | Landkirchen auf Fehmarn | 26./27. Juli 2002 | 4 | 26 km |
| 77 | Nedergaard | 6. Juli 2002 | 8 | 10 km |
| 76 | Lembecksburg | 15. Juni 2002 | 24 + 3 | 7 km |
| 75 | Ukleisee | 1. Mai 2002 | 11 + 1 | 15 km |
| 74 | Kellenhusen | 6. April 2002 | 5 | 21 km |
| 73 | Schierensee III | 2. Februar 2002 | 8 | 19 km |
| 2001 | ||||
| 72 | Schierensee II | 28. Dezember 2001 | 7 | 7 km |
| 71 | Sankelmarker See | 8. Dezember 2001 | 16 + 1 | 7 km |
| 70 | Forst Everstorf | 17. November 2001 | 11 | 13 km |
| 69 | Hessenstein | 29. September 2001 | 17 + 5 | 10 km |
| 68 | Dünsberg | 1. September 2001 | 5 | 25 km |
| 67 | Ratzeburger See | 11. August 2001 | 5 | 24 km |
| 66 | Güby | 24. Mai 2001 | 5 | 16 km |
| 65 | Stellerburg | 17. März 2001 | 5 | 23 km |
| 64 | Elsdorf-Westermühlen | 3. Februar 2001 | 4 | 23 km |
| 2000 | ||||
| 63 | Tresdorfer See | 29. Dezember 2000 | 6 | 16/21 |
| 62 | Großenbrode | 25. November 2000 | 6 | 20 km |
| 61 | Schloss Vollrads | 21. Oktober 2000 | 7 | 25 km |
| 60 | Pöppendorf | 3. Oktober 2000 | 7 | 15 km |
| 59 | Wangels | 17. Juni 2000 | 5 | 15 km |
| 58 | Stolpe | 15. April 2000 | 6 | 22 km |
| 57 | Süderbrarup | 19. Februar 2000 | 3 | 19 km |
| 1999 | ||||
| 56 | Brodersby | 27. Dezember 1999 | 6 | 21 km |
| 54 | Haßmoor | 6. Dezember 1999 | 5 | 15 km |
| 55 | Limes | 16. Oktober 1999 | 5 | 19 km |
| 53 | Süseler See | 13./14. August 1999 | 4 | 28 km |
| 52 | Sorgbrück | 12. Juni 1999 | 12 | 16 km |
| 51 | Ahrensbök | 17. April 1999 | 5 | 22 km |
| 50 | Osterrönfeld | 27. Februar 1999 | 7 | 21 km |
| 1998 | ||||
| 49 | Kellersee | 19. Dezember 1998 | 8 | 19 km |
| 48 | Brekendorf | 17. Oktober 1998 | 9 (14) | 15 km |
| 47 | Oldendorf (Luhe) | 7./8. August 1998 | 4 | 25 km |
| 46 | Sehestedt | 27. Juni 1998 | 3 | 21 km |
| 45 | Keitum | 21. Mai 1998 | 10 (20) | 15 km |
| 44 | Friedrichsruh | 2. Mai 1998 | 6 | 20 km |
| 43 | Holzdorf | 28. Februar 1998 | 5 | 20 km |
| 42 | Schwartbuck | 3. Januar 1998 | 5 | 24 km |
| 1997 | ||||
| 41 | Selk | 25. Oktober 1997 | 7 (14) | 17 km |
| 40 | Großer Plöner See | 15./16. August 1997 | 5 | 36 km |
| 39 | Linau | 5. Juli 1997 | 7 | 19 km |
| 38 | Eiderkanal | 24. Mai 1997 | 6 (12) | 16 km |
| 37 | Panker | 19. April 1997 | 6 | 23 km |
| 36 | Negernbötel | 1. März 1997 | 5 | 18 km |
| 1996 | ||||
| 35 | Bordesholm | 30. Dezember 1996 | 9 | 24 km |
| 34 | Nortorf | 7. Dezember 1996 | 4 | 19 km |
| 33 | Pahlkrug-Weddingstedt | 14. September 1996 | 6 (10) | 11 km |
| 32 | Sankelmark | 2./3. August 1996 | 5 | 25 km |
| 31 | Emkendorf | 16. Mai 1996 | 9 (14) | 18 km |
| 30 | Preetz | 13. April 1996 | 4 | 23 km |
| 29 | Albersdorf II | 3. März 1996 | 8 | 20 km |
| 1995 | ||||
| 28 | Hüttener Berge – Büdelsdorf | 30. Dezember 1995 | 7 | 22 km |
| 27 | Ekeberg | 12. November 1995 | 6 | 19 km |
| 26 | Schierensee | 30. September 1995 | 8 (15) | 15 km |
| 25 | Alsen (Mitte) | 4./5. August 1995 | 7 | 25 km |
| 24 | Dobersdorfer See | 13. Mai 1995 | 7 (11) | 17 km |
| 23 | Flehm-Sehlendorf | 2. April 1995 | 6 | 21 km |
| 22 | Bornhöved | 25. Februar 1995 | 5 | 24 km |
| 1994 | ||||
| 21 | Waabs | 28. Dezember 1994 | 6 | 22 km |
| 20 | Pratjau-Fresendorf | 5. November 1994 | 9 (14) | 14 km |
| 19 | Hummelfeld-Missunde | 20. August 1994 | 6 | 20 km |
| 18 | Föhr | 1./2. Juli 1994 | 7 | 29 km |
| 17 | Haithabu | 21. Mai 1994 | 8 (15) | 15 km |
| 16 | Burg auf Fehmarn | 16. April 1994 | 6 | 19 km |
| 15 | Langsee | 12. Februar 1994 | 6 | 22 km |
| 1993 | ||||
| 14 | Hanerau-Hademarschen | 30. Dezember 1993 | 6 | 24 km |
| 13 | Glücksburg | 23. Dezember 1993 | 6 | 26 km |
| 12 | Schwedeneck | 7. November 1993 | 6 (10) | 16 km |
| 11 | Goosefeld | 30. Oktober 1993 | 5 | 25 km |
| 10 | Langeland (Süd-) | 20./21. August 1993 | 5 | 30 km |
| 9 | Dannewerk | 20. Juni 1993 | 7 | 20 km |
| 8 | Hemmelmark | 20. Mai 1993 | 6 (14) | 16 km |
| 7 | Stocksee | 9. April 1993 | 5 | 26 km |
| 6 | Lütjenburg-Futterkamp | 21. Februar 1993 | 6 | 23 km |
| 1992 | ||||
| 5 | Lilienthal | 30. Dezember 1992 | 4 | 17 km |
| 4 | Altenhof | 22. Dezember 1992 | 5 | 21 km |
| 3 | Lütjenburg-Högsdorf | 14. November 1992 | 3 | 19 km |
| 2 | Rieseby | 11. Juli 1992 | 6 | 17 km |
| 1 | Albersdorf | 17. Mai 1992 | 5 | 23 km |
